.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МВИДЕО-2-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | MVID | - | - | 6 106 | 198 271 231,44 | 02.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | MVID | - | - | 3 890 | 43 311 972,35 | 02.07.2025 |
МБ Рыночные-о | MVID | 91,2 | -1,19 | 3 890 | 43 311 972,35 | 02.07.2025 |
МБ Коэффициент free-float | MVID | 20 | 0 | - | - | 03.07.2025 |
МБ Акции-о | MVID | 91,3 | -2,77 | 3 002 | 32 976 919,70 RUB | 02.07.2025 |
MOEX Board-о | MVID | - | - | - | - | 02.07.2025 |
МБ Адресные-о | MVID | 87,2 | -31,88 | 75 | 15 345 456,00 | 20.06.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | MVID | 128 | +13,63 | 1 | 128,00 | 22.05.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | MVID | 126,45 | -43,30 | 1 | 885,15 RUB | 17.03.2025 |
МБ РПС Акции-о | MVID | 111,5 | +3,29 | 4 | 434,00 RUB | 24.02.2025 |
МБ НеполнЛот-о | MVID | 823 | +1,11 | 2 | 4 947,00 RUB | 26.02.2021 |
МБ КрупныеПакеты-о | MVID | - | - | - | - | 05.02.2018 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | MVID | 248,4 | +0,49 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, РПС Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 24.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена открытия (первая): | 110,3 |
Максимальная цена дня: | 111,5 |
Минимальная цена дня: | 106,1 |
Цена последней сделки: | 111,5 (+3,5500 / +3,29%) |
Средневзвешенная цена дня: | 110,15 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 4 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 4 |
Объем в денежных единицах: | 434,00 RUB |
.