.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКО ПКБ-001Р-12 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A10G270 | - | - | 1 205 | 7 771 821,20 | 22.09.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10G270 | 100,7 | +0,01 | 1 205 | 7 771 821,20 | 22.09.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10G270 | - | - | 1 205 | 7 771 821,20 | 22.09.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10G270 | 100,9 | +0,15 | 101 | 1 372 906,20 RUB | 23.09.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10G270 | 99,45 | - | 134 | 386 086 842,00 | 15.09.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A10G270 | 93,164 | - | 1 | 55 898 400,00 RUB | 16.09.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10G270 | 99,45 | - | 133 | 331 306 842,00 USD | 15.09.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10G270 | 99,6 | - | 1 | 54 780 000,00 RUB | 15.09.2026 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 23.09.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 100,89 |
| Цена последней заявки на продажу: | 100,9 |
| Максимальная цена покупки за день: | 101,81 |
| Минимальная цена покупки за день: | 100,12 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 101,1 |
| Максимальная цена дня: | 101,1 |
| Минимальная цена дня: | 100,83 |
| Цена последней сделки: | 100,9 (+0,1500 / +0,15%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 100,95 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 18,26 |
| По средневзвешенной за день: | 18,22 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 101 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 360 |
| Объем в денежных единицах: | 1 372 906,20 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 100,95 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,95 |
.