.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ВУШ-001Р-07 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10FGU2 | - | - | 793 | 30 417 912,10 | 02.07.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10FGU2 | - | - | 793 | 30 417 912,10 | 02.07.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10FGU2 | 99,26 | -0,04 | 792 | 20 547 912,10 | 02.07.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10FGU2 | 98,7 | -0,05 | 1 | 9 870 000,00 | 02.07.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10FGU2 | 99,05 | -0,25 | 641 | 18 305 278,90 RUB | 02.07.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10FGU2 | 98,7 | -0,05 | 1 | 9 870 000,00 USD | 02.07.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10FGU2 | 99 | - | 60 | 85 050 000,00 RUB | 23.06.2026 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 02.07.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 99 |
| Цена последней заявки на продажу: | 99,05 |
| Максимальная цена покупки за день: | 99,7 |
| Минимальная цена покупки за день: | 98 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 99,35 |
| Максимальная цена дня: | 99,4 |
| Минимальная цена дня: | 98,9 |
| Цена последней сделки: | 99,05 (-0,2500 / -0,25%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 98,91 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 25,37 |
| По средневзвешенной за день: | 25,56 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 641 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 18 486 |
| Объем в денежных единицах: | 18 305 278,90 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 99,02 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,02 |
.