.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Фьючерс ВУШ ХОЛДИНГ_МБ-Ф_DEC26 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ВУШ ХОЛДИНГ_МБ-Ф_DEC26 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | WU_2612 | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | 16.06.2026 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | WU_2612 | - | - | - | 706 | - | 1920 | 13 | 90 | 63 923,00 | 15.06.2026 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 16.06.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 0,07 |
| Максимальная цена дня: | 832 |
| Минимальная цена дня: | 580 |
| Цена последней сделки: | 706 (+28,0000 / +4,13%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 0,05 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 0,14 |
| Биржевые котировки ВУШ Холдинг_МБ-ф_dec26 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.