.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация НОВАБЕВ ГРУПП-003P-03 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация НОВАБЕВ ГРУПП-003P-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-03-55052-E-003P | 99,23 | +0,05 | - | - | 18.09.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10EMG2 | - | - | 208 | 5 247 386,30 | 17.09.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10EMG2 | 99,12 | -0,18 | 208 | 5 247 386,30 | 17.09.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10EMG2 | - | - | 208 | 5 247 386,30 | 17.09.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10EMG2 | 99,26 | +0,06 | 151 | 1 077 121,50 RUB | 18.09.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A10EMG2 | 99,23 | +0,05 | - | - | 18.09.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10EMG2 | 102,04 | +2,45 | 2 | 305 815 152,00 | 07.05.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10EMG2 | 102,04 | +2,45 | 2 | 305 815 152,00 USD | 07.05.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10EMG2 | 99,7 | - | 1 | 498 500 000,00 RUB | 20.03.2026 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 18.09.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 99,13 |
| Цена последней заявки на продажу: | 99,26 |
| Максимальная цена покупки за день: | 99,64 |
| Минимальная цена покупки за день: | 98,07 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 99,18 |
| Максимальная цена дня: | 99,34 |
| Минимальная цена дня: | 98,76 |
| Цена последней сделки: | 99,26 (+0,0600 / +0,06%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,09 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 15,96 |
| По средневзвешенной за день: | 16,07 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 151 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 087 |
| Объем в денежных единицах: | 1 077 121,50 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 99,09 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,09 |
.