.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLD-M_МБ-Ф_SEP26 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | GN_2609 | - | - | - | 5,01 | - | - | - | - | 1,67 | 10.04.2026 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | GN_2609 | - | - | - | 4879,6 | - | 1954 | 413 | 673 | 25 412 980,75 | 09.04.2026 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 10.04.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 2,51 |
| Максимальная цена дня: | 5141,3 |
| Минимальная цена дня: | 4617,9 |
| Цена последней сделки: | 4879,6 (+32,3000 / +0,67%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1,67 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 5,01 |
| Биржевые котировки Gold-m_МБ-ф_sep26 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.