.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ГПБ ФИНАНС-001Р-10Р / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ ФИНАНС-001Р-10Р 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Адресные-о | RU000A10EDA4 | 100 | 0 | 6 | 11 552 760,70 | 02.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10EDA4 | - | - | 6 | 11 552 760,70 | 02.07.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10EDA4 | - | - | 6 | 11 552 760,70 | 02.07.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10EDA4 | - | - | - | - | 02.07.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10EDA4 | 100 | 0 | 6 | 11 552 760,70 USD | 02.07.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10EDA4 | - | - | - | - | 02.07.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10EDA4 | 99,99 | -0,01 | 5 | 441 673 828,20 RUB | 15.06.2026 |
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты – 02.07.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, % | |
| Цена открытия (первая): | 99,99 |
| Максимальная цена дня: | 100 |
| Минимальная цена дня: | 99,99 |
| Цена последней сделки: | 100 (0 / 0%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 100 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 15,25 |
| По средневзвешенной за день: | 15,24 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 6 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 11 553 |
| Объем в денежных единицах: | 11 552 760,70 USD |
.