.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПИОНЕР-ЛИЗИНГ-04 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10DTW6 | 100,88 | +0,68 | 142 | 1 272 754,30 | 23.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10DTW6 | - | - | 142 | 1 272 754,30 | 23.06.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10DTW6 | - | - | 142 | 1 272 754,30 | 23.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10DTW6 | 100,89 | +0,34 | 83 | 993 540,40 RUB | 24.06.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 23.06.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 100,35 |
| Максимальная цена дня: | 100,95 |
| Минимальная цена дня: | 100,11 |
| Цена последней сделки: | 100,88 (+0,6800 / +0,68%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 100,37 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 142 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 268 |
| Объем в денежных единицах: | 1 272 754,30 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 100,4 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,4 |
.