.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВ-БО-02 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВ-БО-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10DPJ1 | - | - | 3 627 | 67 998 591,70 | 03.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10DPJ1 | - | - | 3 627 | 67 998 591,70 | 03.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10DPJ1 | 100,88 | - | 3 598 | 47 014 019,20 | 03.12.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A10DPJ1 | 99,6 | - | 29 | 20 984 572,50 | 03.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10DPJ1 | 100,65 | - | 3 261 | 43 070 715,50 RUB | 03.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10DPJ1 | 99,6 | - | 29 | 20 984 572,50 USD | 03.12.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 03.12.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 100,49 |
| Цена последней заявки на продажу: | 100,5 |
| Максимальная цена покупки за день: | 101,2 |
| Минимальная цена покупки за день: | 99,09 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 103 |
| Максимальная цена дня: | 103 |
| Минимальная цена дня: | 99,9 |
| Цена последней сделки: | 100,65 |
| Средневзвешенная цена дня: | 100,04 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 27,65 |
| По средневзвешенной за день: | 28,06 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 3 261 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 42 954 |
| Объем в денежных единицах: | 43 070 715,50 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 100,27 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,27 |
.