.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26252-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 26252RMFS | 91,896 | +0,06 | - | - | 06.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | SU26252RMFS5 | - | - | 4 829 | 50 856 444 394,83 | 05.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26252RMFS5 | - | - | 4 644 | 1 525 752 035,80 | 05.03.2026 |
| МБ Рыночные-о | SU26252RMFS5 | 91,891 | -0,15 | 4 643 | 1 434 002 035,80 | 05.03.2026 |
| МБ Адресные-о | SU26252RMFS5 | 91,75 | -0,05 | 1 | 91 750 000,00 | 05.03.2026 |
| МБ Облигации-о | SU26252RMFS5 | 91,897 | -0,05 | 3 565 | 527 652 553,78 RUB | 06.03.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26252RMFS5 | 91,87 | +0,08 | 1 | 19 292 700,00 USD | 06.03.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A10D4Y2 | 91,896 | +0,06 | - | - | 06.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A10D4Y2 | - | - | - | - | 06.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A10D4Y2 | -0,5 | - | - | - | 06.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A10D4Y2 | 0,5 | 0 | - | - | 06.03.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26252RMFS5 | 91,75 | -0,27 | 1 | 91 750 000,00 RUB | 05.03.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26252RMFS5 | 91,942 | -0,17 | 10 | 47 639 830 047,80 RUB | 04.03.2026 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26252 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26252 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 09.12.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 06.03.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 91,83 |
| Цена последней заявки на продажу: | 91,886 |
| Максимальная цена покупки за день: | 92,644 |
| Минимальная цена покупки за день: | 91,168 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 91,996 |
| Максимальная цена дня: | 92,048 |
| Минимальная цена дня: | 91,81 |
| Цена последней сделки: | 91,897 (-0,0420 / -0,05%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 91,891 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 14,78 |
| По средневзвешенной за день: | 14,78 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 3 565 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 574 208 |
| Объем в денежных единицах: | 527 652 553,78 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 91,892 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 91,892 |
.