.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ПКО БУСТЕР.РУ-БО-01 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКО БУСТЕР.РУ-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10D1U6 | 102,43 | +1,30 | 61 | 825 264,10 | 22.09.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10D1U6 | - | - | 61 | 825 264,10 | 22.09.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10D1U6 | - | - | 61 | 825 264,10 | 22.09.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10D1U6 | 102,45 | +1,29 | 54 | 808 928,10 RUB | 22.09.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 22.09.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 101,11 |
| Максимальная цена дня: | 102,45 |
| Минимальная цена дня: | 101,11 |
| Цена последней сделки: | 102,43 (+1,3100 / +1,30%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 101,88 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 61 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 810 |
| Объем в денежных единицах: | 825 264,10 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 101,88 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 101,88 |
.