.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация МЕГАФОН-БО-002Р-10 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МЕГАФОН-БО-002Р-10 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-10-00822-J-002P | 99,78 | +0,07 | - | - | 26.06.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10D1W2 | 99,58 | -0,39 | 125 | 873 633,40 | 25.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10D1W2 | - | - | 125 | 873 633,40 | 25.06.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10D1W2 | - | - | 125 | 873 633,40 | 25.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10D1W2 | 99,66 | -0,20 | 52 | 439 332,70 RUB | 26.06.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A10D1W2 | 99,78 | +0,07 | - | - | 26.06.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A10D1W2 | 100 | 0 | - | - | 23.06.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A10D1W2 | 100 | 0 | - | - | 23.06.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A10D1W2 | 100 | 0 | - | - | 23.06.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10D1W2 | 99,4 | -0,29 | 2 | 496 475 000,00 | 13.01.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10D1W2 | 99,4 | -0,29 | 2 | 496 475 000,00 USD | 13.01.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10D1W2 | 99,7 | -0,30 | 1 | 153 620 751,00 RUB | 16.10.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 26.06.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 99,52 |
| Цена последней заявки на продажу: | 99,67 |
| Максимальная цена покупки за день: | 99,77 |
| Минимальная цена покупки за день: | 99,51 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 99,74 |
| Максимальная цена дня: | 99,77 |
| Минимальная цена дня: | 99,51 |
| Цена последней сделки: | 99,66 (-0,2000 / -0,20%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,62 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 15,5 |
| По средневзвешенной за день: | 15,54 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 52 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 441 |
| Объем в денежных единицах: | 439 332,70 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,63 |
.