.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ЦЕНТР-РЕЗЕРВ-БО-05 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ЦЕНТР-РЕЗЕРВ-БО-05 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10CRJ9 | 98,27 | +0,70 | 140 | 878 297,80 | 29.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10CRJ9 | - | - | 140 | 878 297,80 | 29.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10CRJ9 | - | - | 140 | 878 297,80 | 29.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10CRJ9 | 98,09 | -0,20 | 97 | 793 082,10 RUB | 30.12.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 30.12.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 97,09 |
| Цена последней заявки на продажу: | 97,61 |
| Максимальная цена покупки за день: | 98,99 |
| Минимальная цена покупки за день: | 97,01 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 98,08 |
| Максимальная цена дня: | 98,99 |
| Минимальная цена дня: | 97,01 |
| Цена последней сделки: | 98,09 (-0,2000 / -0,20%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 98,4 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 29,52 |
| По средневзвешенной за день: | 29,26 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 97 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 806 |
| Объем в денежных единицах: | 793 082,10 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 98,4 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,4 |
.