.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация БЕЛАРУСЬ-2030-З-2-ОБ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БЕЛАРУСЬ-2030-З-2-ОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | BYM000002469 | 98 | +2,94 | 4 | 696 061,45 | 28.10.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | BYM000002469 | - | - | 4 | 696 061,45 | 28.10.2025 |
| МБ Агрегир-о | BYM000002469 | - | - | 4 | 696 061,45 | 28.10.2025 |
| МБ Облигации-о | BYM000002469 | - | - | - | - | 29.10.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 29.10.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 93,0102 |
| Цена последней заявки на продажу: | 97,995 |
| Максимальная цена покупки за день: | 95,0001 |
| Минимальная цена покупки за день: | 97,995 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 94,5965 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 96,784 |
.