.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26251-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 26251RMFS | 86,974 | -0,27 | - | - | 17.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | SU26251RMFS7 | - | - | 2 251 | 57 532 806 676,81 | 16.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26251RMFS7 | - | - | 2 097 | 677 965 506,72 | 16.03.2026 |
| МБ Рыночные-о | SU26251RMFS7 | 86,985 | -0,30 | 2 096 | 591 015 506,72 | 16.03.2026 |
| МБ Адресные-о | SU26251RMFS7 | 86,95 | +0,46 | 1 | 86 950 000,00 | 16.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A10CKT3 | - | - | - | - | 17.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A10CKT3 | -0,5 | - | - | - | 17.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A10CKT3 | 0,5 | 0 | - | - | 17.03.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A10CKT3 | 86,974 | -0,27 | - | - | 17.03.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26251RMFS7 | 49,688 | -62,68 | 2 | 1 096 255 800,00 RUB | 16.03.2026 |
| МБ Облигации-о | SU26251RMFS7 | 87,1 | -0,17 | 1 516 | 583 709 713,95 RUB | 16.03.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26251RMFS7 | 86,95 | +0,46 | 1 | 86 950 000,00 RUB | 16.03.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26251RMFS7 | 85,7 | -0,16 | 1 | 171 400 000,00 USD | 12.03.2026 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26251 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26251 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 09.12.2025 |
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты – 16.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 133,0213 |
| Максимальная цена дня: | 133,0213 |
| Минимальная цена дня: | 49,688 |
| Цена последней сделки: | 49,688 (-83,4633 / -62,68%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 2 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 200 000 |
| Объем в денежных единицах: | 1 096 255 800,00 RUB |
.