.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация ПКО ЮСВ-001Р-01   
			

| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10CN62 | 100 | -0,01 | 21 | 2 904 004,80 | 30.10.2025 | 
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10CN62 | - | - | 21 | 2 904 004,80 | 30.10.2025 | 
| МБ Агрегир-о | RU000A10CN62 | - | - | 21 | 2 904 004,80 | 30.10.2025 | 
| МБ Облигации-о | RU000A10CN62 | 100 | -0,01 | 21 | 2 904 004,80 RUB | 30.10.2025 | 
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 30.10.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 100 | 
| Максимальная цена дня: | 100,1 | 
| Минимальная цена дня: | 99,92 | 
| Цена последней сделки: | 100 (-0,0100 / -0,01%) | 
| Средневзвешенная цена дня: | 100 | 
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 21 | 
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 904 | 
| Объем в денежных единицах: | 2 904 004,80 | 
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 100 | 
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100 | 
.




