.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс BAIDU_МБ-Ф_DEC25 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | BD_2512 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0,67 | 11.12.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | BD_2512 | - | - | - | 126,56 | - | 11246 | 300 | 4 466 | 45 747 373,87 | 12.12.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты – 12.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 127,51 |
| Максимальная цена дня: | 130,58 |
| Минимальная цена дня: | 126,04 |
| Цена последней сделки: | 126,68 (-1,1600 / -0,91%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 128,48 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 300 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 4 466 |
| Объем в денежных единицах: | 45 747 373,87 |
| Открытый интерес: | 11 246 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 126,56 |
| Биржевые котировки BAIDU_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.