.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ПОЛИПЛАСТ-П02-БО-06 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПОЛИПЛАСТ-П02-БО-06 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10BU07 | 102,09 | +1,48 | 125 | 4 198 422,48 | 29.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10BU07 | - | - | 125 | 4 198 422,48 | 29.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10BU07 | - | - | 125 | 4 198 422,48 | 29.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10BU07 | 103 | +0,39 | 84 | 2 752 787,88 RUB | 30.12.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 30.12.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 103 |
| Цена последней заявки на продажу: | 103,2 |
| Максимальная цена покупки за день: | 103,2 |
| Минимальная цена покупки за день: | 102,0183 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 102,0902 |
| Максимальная цена дня: | 103,2 |
| Минимальная цена дня: | 102,0183 |
| Цена последней сделки: | 103 (+0,4000 / +0,39%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 102,4332 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 11,74 |
| По средневзвешенной за день: | 12,1 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 84 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 347 |
| Объем в денежных единицах: | 2 752 787,88 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 102,4332 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 102,4332 |
.