.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МОЙ САМОКАТ-БО-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A10BYR0 | - | - | 200 | 2 459 070,24 | 09.07.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10BYR0 | 100,9 | +0,66 | 199 | 2 409 487,40 | 09.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10BYR0 | - | - | 199 | 2 409 487,40 | 09.07.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10BYR0 | 100,52 | -0,36 | 70 | 330 161,60 RUB | 10.07.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 09.07.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 100,23 |
| Максимальная цена дня: | 103,82 |
| Минимальная цена дня: | 100,23 |
| Цена последней сделки: | 100,9 (+0,6600 / +0,66%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 101,62 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 199 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 371 |
| Объем в денежных единицах: | 2 409 487,40 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 101,92 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 101,92 |
.