.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКО СЗА-БО-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10CCB8 | 99,87 | +0,12 | 121 | 656 964,30 | 09.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10CCB8 | - | - | 121 | 656 964,30 | 09.07.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10CCB8 | - | - | 121 | 656 964,30 | 09.07.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10CCB8 | 99,82 | +0,18 | 14 | 29 864,00 RUB | 10.07.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10CCB8 | 99,8 | +0,60 | 2 | 31 920,00 | 13.03.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10CCB8 | 99,8 | +0,60 | 2 | 31 920,00 RUB | 13.03.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 09.07.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 99,96 |
| Максимальная цена дня: | 100,04 |
| Минимальная цена дня: | 99 |
| Цена последней сделки: | 99,87 (+0,1200 / +0,12%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,39 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 121 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 661 |
| Объем в денежных единицах: | 656 964,30 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 99,32 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,32 |
.