.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СФО ТБ-3-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10B7T7 | 99,93 | +0,18 | 198 | 2 332 905,16 | 22.09.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10B7T7 | - | - | 198 | 2 332 905,16 | 22.09.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10B7T7 | - | - | 198 | 2 332 905,16 | 22.09.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10B7T7 | 99,97 | +0,13 | 146 | 1 951 992,87 RUB | 22.09.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 22.09.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 99,75 |
| Максимальная цена дня: | 99,97 |
| Минимальная цена дня: | 99,58 |
| Цена последней сделки: | 99,93 (+0,1800 / +0,18%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,87 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 198 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 23 651 |
| Объем в денежных единицах: | 2 332 905,16 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 99,86 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,86 |
.