.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ТАТНЕФТЬ_МБ-Ф_SEP25 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Фьючерсы-о | TATN_2509 | - | - | - | 68856 | - | 2170 | 406 | 654 | 43 965 102,00 | 13.06.2025 |
МБ Срочный Парам Фьючерсы | TT_2509 | - | - | - | 13,09 | - | - | - | - | - | 10.06.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 10.06.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 6,55 |
Максимальная цена дня: | 72069 |
Минимальная цена дня: | 60189 |
Цена последней сделки: | 66129 (-598,0000 / -0,90%) |
Средневзвешенная цена дня: | 4,36 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 13,09 |
Биржевые котировки Татнефть_МБ-ф_sep25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.