.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МГКЛ-001P-07 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10ATC4 | - | - | 272 | 7 101 622,10 | 08.04.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10ATC4 | - | - | 272 | 7 101 622,10 | 08.04.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10ATC4 | 114,3 | -0,80 | 272 | 7 101 622,10 | 08.04.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10ATC4 | 115 | +0,28 | 180 | 4 677 864,30 RUB | 08.04.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10ATC4 | 100,1 | - | 1 | 2 602 600,00 | 06.02.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10ATC4 | 100,1 | - | 1 | 2 602 600,00 RUB | 06.02.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 08.04.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 115,44 |
| Максимальная цена дня: | 115,45 |
| Минимальная цена дня: | 113,19 |
| Цена последней сделки: | 114,3 (-0,9200 / -0,80%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 114,51 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 272 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 6 202 |
| Объем в денежных единицах: | 7 101 622,10 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 114,43 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 114,43 |
.