.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МГКЛ-001P-07 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10ATC4 | - | - | 272 | 7 101 622,10 | 08.04.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10ATC4 | - | - | 272 | 7 101 622,10 | 08.04.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10ATC4 | 114,3 | -0,80 | 272 | 7 101 622,10 | 08.04.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10ATC4 | 115,41 | +0,36 | 87 | 2 928 495,40 RUB | 09.04.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10ATC4 | 100,1 | - | 1 | 2 602 600,00 | 06.02.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10ATC4 | 100,1 | - | 1 | 2 602 600,00 RUB | 06.02.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 09.04.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 114,9 |
| Цена последней заявки на продажу: | 115,42 |
| Максимальная цена покупки за день: | 115,94 |
| Минимальная цена покупки за день: | 114,33 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 115,39 |
| Максимальная цена дня: | 115,7 |
| Минимальная цена дня: | 114,65 |
| Цена последней сделки: | 115,41 (+0,4100 / +0,36%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 114,98 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 26,53 |
| По средневзвешенной за день: | 26,73 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 87 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 547 |
| Объем в денежных единицах: | 2 928 495,40 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 114,98 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 114,98 |
.