.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-СПК-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10AXZ7 | 101,8 | -0,47 | 219 | 4 246 963,70 | 02.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AXZ7 | - | - | 219 | 4 246 963,70 | 02.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10AXZ7 | - | - | 219 | 4 246 963,70 | 02.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10AXZ7 | 101,8 | +0,10 | 201 | 3 823 477,60 RUB | 02.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 02.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 102,01 |
| Максимальная цена дня: | 102,54 |
| Минимальная цена дня: | 101 |
| Цена последней сделки: | 101,8 (-0,4800 / -0,47%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 101,43 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 219 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 4 187 |
| Объем в денежных единицах: | 4 246 963,70 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 101,39 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 101,39 |
.