.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АПРИ-БО-002Р-06 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A10A554 | 98,4 | -0,54 | 3 | 3 945,80 | 22.04.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A554 | - | - | 3 | 3 945,80 | 22.04.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A10A554 | - | - | 3 | 3 945,80 | 22.04.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A10A554 | 98,4 | -0,54 | 3 | 3 945,80 RUB | 22.04.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 22.04.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 98,4 |
Цена последней заявки на продажу: | 99,37 |
Максимальная цена покупки за день: | 99,38 |
Минимальная цена покупки за день: | 98,4 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 99,38 |
Максимальная цена дня: | 99,38 |
Минимальная цена дня: | 98,4 |
Цена последней сделки: | 98,4 (-0,5300 / -0,54%) |
Средневзвешенная цена дня: | 98,65 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 3 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 4 |
Объем в денежных единицах: | 3 945,80 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,05 |
.