.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АКРОН-001Р-05-БОБ
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A109XR1 | 98,18 | -0,53 | 281 | 3 811 215,20 | 16.01.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A109XR1 | - | - | 281 | 3 811 215,20 | 16.01.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A109XR1 | - | - | 281 | 3 811 215,20 | 16.01.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A109XR1 | 98,19 | +0,01 | 264 | 21 226 409,00 RUB | 17.01.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A109XR1 | 99,6 | -0,25 | 3 | 44 767 500,00 | 24.12.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A109XR1 | 99,6 | -0,25 | 3 | 44 767 500,00 USD | 24.12.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A109XR1 | 99,8 | - | 10 | 1 972 015 350,00 RUB | 29.10.2024 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 17.01.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 98,18 |
Цена последней заявки на продажу: | 98,19 |
Максимальная цена покупки за день: | 99,24 |
Минимальная цена покупки за день: | 97,85 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 98,2 |
Максимальная цена дня: | 99,14 |
Минимальная цена дня: | 97,9 |
Цена последней сделки: | 98,19 (+0,0100 / +0,01%) |
Средневзвешенная цена дня: | 98,03 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 264 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 21 652 |
Объем в денежных единицах: | 21 226 409,00 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 98,03 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,03 |
.