.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация НЭППИ КЛАБ-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A109KG1 | 33,07 | -7,73 | 194 | 813 420,00 | 22.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A109KG1 | - | - | 194 | 813 420,00 | 22.06.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A109KG1 | - | - | 194 | 813 420,00 | 22.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A109KG1 | 32,18 | +0,56 | 43 | 206 873,00 RUB | 23.06.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 22.06.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 35,23 |
| Максимальная цена дня: | 35,93 |
| Минимальная цена дня: | 30 |
| Цена последней сделки: | 33,07 (-2,7700 / -7,73%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 32,71 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 194 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 487 |
| Объем в денежных единицах: | 813 420,00 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 33,16 |
.