.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МГКЛ-001P-06 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108ZU2 | 95,39 | +0,93 | 209 | 1 025 462,60 | 24.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108ZU2 | - | - | 209 | 1 025 462,60 | 24.06.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108ZU2 | - | - | 209 | 1 025 462,60 | 24.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A108ZU2 | 94,03 | -1,39 | 121 | 525 062,30 RUB | 24.06.2026 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 24.06.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 94,03 |
| Цена последней заявки на продажу: | 95,14 |
| Максимальная цена покупки за день: | 95,91 |
| Минимальная цена покупки за день: | 93,85 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 94,66 |
| Максимальная цена дня: | 95,87 |
| Минимальная цена дня: | 94,03 |
| Цена последней сделки: | 94,03 (-1,3300 / -1,39%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 94,95 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 29,19 |
| По средневзвешенной за день: | 28,61 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 121 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 553 |
| Объем в денежных единицах: | 525 062,30 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 94,95 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 94,95 |
.