.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ДЖИ-ГРУПП-002Р-04 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108TU5 | 97,63 | +0,13 | 87 | 12 176 814,90 | 02.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108TU5 | - | - | 87 | 12 176 814,90 | 02.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108TU5 | - | - | 87 | 12 176 814,90 | 02.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A108TU5 | 97,59 | -0,05 | 69 | 867 157,70 RUB | 03.12.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A108TU5 | 99,7 | -0,15 | 1 | 149 550 000,00 | 17.09.2024 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A108TU5 | 99,7 | -0,15 | 1 | 149 550 000,00 USD | 17.09.2024 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A108TU5 | 100 | - | 7 | 461 741 500,00 RUB | 25.06.2024 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 03.12.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 97,61 |
| Цена последней заявки на продажу: | 97,7 |
| Максимальная цена покупки за день: | 98,04 |
| Минимальная цена покупки за день: | 97,13 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 97,43 |
| Максимальная цена дня: | 97,75 |
| Минимальная цена дня: | 97,43 |
| Цена последней сделки: | 97,59 (-0,0500 / -0,05%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 97,65 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 24,36 |
| По средневзвешенной за день: | 24,28 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 69 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 888 |
| Объем в денежных единицах: | 867 157,70 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 97,65 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 97,65 |
.