.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПИОНЕР-ЛИЗИНГ-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A1090H6 | - | - | 58 | 49 498 496,98 | 05.02.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A1090H6 | 88,09 | +0,16 | 57 | 229 828,80 | 05.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1090H6 | - | - | 57 | 229 828,80 | 05.02.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1090H6 | 88,31 | -0,18 | 33 | 67 838,00 RUB | 06.02.2026 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 06.02.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 87,42 |
| Цена последней заявки на продажу: | 88,32 |
| Максимальная цена покупки за день: | 88,98 |
| Минимальная цена покупки за день: | 88,01 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 88,98 |
| Максимальная цена дня: | 88,98 |
| Минимальная цена дня: | 87,4 |
| Цена последней сделки: | 88,31 (-0,1600 / -0,18%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 88,1 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 30,9 |
| По средневзвешенной за день: | 30,99 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 33 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 77 |
| Объем в денежных единицах: | 67 838,00 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 88,21 |
.