.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26247-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 26247RMFS | 89,99 | -0,27 | - | - | 18.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | SU26247RMFS5 | - | - | 9 454 | 137 632 667 864,59 | 17.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | SU26247RMFS5 | 90,139 | -0,01 | 9 199 | 728 907 017,27 | 17.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26247RMFS5 | - | - | 9 199 | 728 907 017,27 | 17.12.2025 |
| МБ Адресные-о | SU26247RMFS5 | 90,15 | -0,17 | 2 | 43 731 765,00 | 16.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26247RMFS5 | 78,4109 | +2,30 | 12 | 20 793 777 920,98 RUB | 17.12.2025 |
| МБ Облигации-о | SU26247RMFS5 | 90 | -0,17 | 5 198 | 653 983 123,80 RUB | 17.12.2025 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A108EF8 | 90,233 | -0,06 | - | - | 17.12.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A108EF8 | - | - | - | - | 17.12.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A108EF8 | -0,5 | - | - | - | 17.12.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A108EF8 | 0,5 | 0 | - | - | 17.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26247RMFS5 | 90,15 | -0,17 | 1 | 40 567 500,00 USD | 16.12.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26247RMFS5 | 90,15 | +0,84 | 1 | 3 164 265,00 RUB | 16.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26247 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26247 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 09.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 90,261 |
| Максимальная цена дня: | 90,3 |
| Минимальная цена дня: | 89,816 |
| Цена последней сделки: | 90,139 (-0,0110 / -0,01%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 90,006 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 9 199 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 809 842 |
| Объем в денежных единицах: | 728 907 017,27 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 89,99 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 89,99 |
.