.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26245-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SU26245RMFS9 | - | - | 5 383 | 97 598 888 732,00 | 09.02.2026 |
| МБ Рыночные-о | SU26245RMFS9 | 86,693 | -0,24 | 4 608 | 340 157 180,98 | 09.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26245RMFS9 | - | - | 4 608 | 340 157 180,98 | 09.02.2026 |
| ЦБР Облигации-залоги | 26245RMFS | 87,056 | -0,29 | - | - | 09.02.2026 |
| МБ Облигации-о | SU26245RMFS9 | 86,555 | -0,25 | 3 534 | 324 807 283,81 RUB | 09.02.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A108EG6 | 87,056 | -0,29 | - | - | 09.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A108EG6 | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A108EG6 | -0,5 | - | - | - | 09.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A108EG6 | 0,5 | 0 | - | - | 09.02.2026 |
| МБ Адресные-о | SU26245RMFS9 | 86,85 | -0,63 | 2 | 204 247 500,00 | 06.02.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26245RMFS9 | 86,85 | -1,81 | 2 | 204 247 500,00 RUB | 06.02.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26245RMFS9 | 87,4 | +0,05 | 1 | 874 000 000,00 USD | 04.02.2026 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26245 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26245 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26245RMFS9 | 87,7032 | +2,33 | 1 | 123 661 512,00 RUB | 05.09.2025 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 09.02.2026
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 4 608 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 392 096 |
| Объем в денежных единицах: | 340 157 180,98 |
.