.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26245-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 26245RMFS | 87,426 | -0,01 | - | - | 04.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | SU26245RMFS9 | - | - | 4 118 | 185 129 647 552,64 | 03.02.2026 |
| МБ Рыночные-о | SU26245RMFS9 | 87,556 | +0,18 | 3 340 | 285 946 298,37 | 03.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26245RMFS9 | - | - | 3 340 | 285 946 298,37 | 03.02.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A108EG6 | 87,426 | -0,01 | - | - | 04.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A108EG6 | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A108EG6 | -0,5 | - | - | - | 04.02.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A108EG6 | 0,5 | 0 | - | - | 04.02.2026 |
| МБ Облигации-о | SU26245RMFS9 | 87,529 | +0,15 | 2 678 | 273 000 311,71 RUB | 03.02.2026 |
| МБ Адресные-о | SU26245RMFS9 | 87,36 | -0,10 | 1 | 116 595 024,00 | 29.01.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26245RMFS9 | 87,36 | -0,10 | 1 | 116 595 024,00 USD | 29.01.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26245RMFS9 | 88,45 | -1,17 | 1 | 88 450 000,00 RUB | 24.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26245 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26245 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26245RMFS9 | 87,7032 | +2,33 | 1 | 123 661 512,00 RUB | 05.09.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 03.02.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 87,401 |
| Максимальная цена дня: | 87,65 |
| Минимальная цена дня: | 87,3 |
| Цена последней сделки: | 87,556 (+0,1590 / +0,18%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 87,433 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 3 340 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 327 048 |
| Объем в денежных единицах: | 285 946 298,37 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 87,426 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 87,426 |
.