.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СОЛТОН ГК-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108A19 | 89,17 | -0,45 | 8 | 70 116,50 | 04.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108A19 | - | - | 8 | 70 116,50 | 04.06.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108A19 | - | - | 8 | 70 116,50 | 04.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A108A19 | 91,41 | +1,44 | 6 | 34 912,00 RUB | 05.06.2026 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 04.06.2026
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 8 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 78 |
| Объем в денежных единицах: | 70 116,50 |
.