.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация СЕГЕЖА ГРУПП-003Р-04R / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СЕГЕЖА ГРУПП-003Р-04R 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Облигации-о | RU000A108991 | 88,73 | -0,30 | 9 | 22 | 30.06.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A108991 | 89 | -0,21 | 9 | 14 | 27.06.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108991 | - | - | 9 | 14 | 27.06.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A108991 | - | - | 9 | 14 | 27.06.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A108991 | 100 | +0,30 | 2 | 9 835 600 | 02.06.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A108991 | 100 | - | 2 | 9 835 600 | 02.06.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A108991 | 99,7 | - | 1 | 30 000 | 11.04.2024 |
.