.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МТС-002Р-05 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-05-04715-A-002P | 99,09 | +0,26 | - | - | 13.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1083W0 | - | - | 223 | 837 044 | 12.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1083W0 | - | - | 186 | 132 045 | 12.03.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A1083W0 | 99,1 | +0,15 | 1 | 100 000 | 12.03.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A1083W0 | 98,9 | -0,14 | 185 | 32 045 | 12.03.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1083W0 | 99,15 | +0,05 | 1 | 90 000 | 13.03.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1083W0 | 99,1 | 0 | 174 | 9 320 | 13.03.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A1083W0 | 99,09 | +0,26 | - | - | 13.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A1083W0 | 100 | 0 | - | - | 13.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A1083W0 | 100 | 0 | - | - | 13.03.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A1083W0 | 100 | 0 | - | - | 13.03.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1083W0 | 98,85 | -0,53 | 1 | 678 529 | 30.10.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 13.03.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 99,12 |
| Цена последней заявки на продажу: | 99,28 |
| Максимальная цена покупки за день: | 99,95 |
| Минимальная цена покупки за день: | 98,22 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 98,91 |
| Максимальная цена дня: | 99,29 |
| Минимальная цена дня: | 98,91 |
| Цена последней сделки: | 99,1 (0 / 0%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,15 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 15,92 |
| По средневзвешенной за день: | 15,88 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 174 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 9 320 |
| Объем в денежных единицах: | 9 237 511,20 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 99,11 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,11 |
.