.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ЗАЙМЕР МФК-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | ZAYM | - | - | 886 | 144 742 | 08.05.2025 |
МБ Рыночные-о | ZAYM | 149,8 | +0,03 | 666 | 83 922 | 08.05.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | ZAYM | - | - | 666 | 83 922 | 08.05.2025 |
МБ Акции-о | ZAYM | 150,7 | +0,27 | 454 | 46 320 | 08.05.2025 |
МБ НеполнЛот-о | ZAYM | 120 | -17,78 | 1 | 1 | 08.05.2025 |
МБ Адресные-о | ZAYM | 151,5 | +0,66 | 1 | 6 600 | 28.04.2025 |
МБ РПС Акции-о | ZAYM | 151,5 | +13,36 | 1 | 6 600 | 28.04.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | ZAYM | 150,5 | +11,48 | 1 | 500 | 26.02.2025 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней сделки: | 0,514669394987785 (-0,0085 / -1,62%) |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,615240303764564 |
.