.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ИЛС-БО-01-001P 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A107BH2 | - | - | 63 | 67 189 138,60 | 04.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A107BH2 | 96,01 | +0,78 | 62 | 383 438,60 | 04.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107BH2 | - | - | 62 | 383 438,60 | 04.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A107BH2 | 95,3 | -0,74 | 77 | 524 675,70 RUB | 05.12.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A107BH2 | 97,85 | -0,15 | 1 | 1 017 640,00 | 25.09.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A107BH2 | 97,85 | -0,15 | 1 | 1 017 640,00 RUB | 25.09.2025 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 04.12.2025
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 62 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 399 |
| Объем в денежных единицах: | 383 438,60 |
.