.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация МТС-002Р-01   
			

| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-01-04715-A-002P | 98,69 | +0,29 | - | - | 31.10.2025 | 
| МБ Агрегир-о | RU000A1075E4 | - | - | 116 | 7 106 619 323,08 | 30.10.2025 | 
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1075E4 | - | - | 114 | 3 908 508 883,90 | 30.10.2025 | 
| МБ Адресные-о | RU000A1075E4 | 98,55 | -0,31 | 1 | 3 907 080 778,50 | 30.10.2025 | 
| МБ Рыночные-о | RU000A1075E4 | 98,75 | +0,19 | 113 | 1 428 105,40 | 30.10.2025 | 
| МБ Облигации-о | RU000A1075E4 | 98,73 | -0,01 | 75 | 399 944,20 RUB | 31.10.2025 | 
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A1075E4 | 98,69 | +0,29 | - | - | 31.10.2025 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A1075E4 | 100 | 0 | - | - | 31.10.2025 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A1075E4 | 100 | 0 | - | - | 31.10.2025 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A1075E4 | 100 | 0 | - | - | 31.10.2025 | 
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1075E4 | 98,55 | +3,74 | 1 | 3 907 080 778,50 RUB | 30.10.2025 | 
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1075E4 | 98,86 | -0,10 | 1 | 988,60 USD | 25.09.2025 | 
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 30.10.2025
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 116 | 
| Объем в единицах ценных бумаг: | 7 580 395 | 
| Объем в денежных единицах: | 7 106 619 323,08 | 
.




