.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация УЛЬТРА-БО-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1078K5 | 89,18 | -1,67 | 19 | 54 312,40 | 17.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1078K5 | - | - | 19 | 54 312,40 | 17.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1078K5 | - | - | 19 | 54 312,40 | 17.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A1078K5 | 89,9 | -0,87 | 17 | 52 521,60 RUB | 17.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 94,85 |
| Максимальная цена дня: | 94,86 |
| Минимальная цена дня: | 89,18 |
| Цена последней сделки: | 89,18 (-1,5100 / -1,67%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 90,52 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 19 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 60 |
| Объем в денежных единицах: | 54 312,40 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 91,75 |
.