.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ГРУППА ПРОДОВОЛЬС-001P-03 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГРУППА ПРОДОВОЛЬС-001P-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A106YN4 | 94,1 | +2,28 | 216 | 1 229 603,30 | 16.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A106YN4 | - | - | 216 | 1 229 603,30 | 16.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A106YN4 | - | - | 216 | 1 229 603,30 | 16.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A106YN4 | 93,79 | -0,01 | 200 | 1 070 613,10 RUB | 16.01.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 16.01.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 92,94 |
| Максимальная цена дня: | 94,7 |
| Минимальная цена дня: | 91,99 |
| Цена последней сделки: | 94,1 (+2,1000 / +2,28%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 93,58 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 216 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 314 |
| Объем в денежных единицах: | 1 229 603,30 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 93,5 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 93,5 |
.