.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОХТА ГРУПП-БО-П03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1070A3 | 94,52 | +1,06 | 33 | 120 308,40 | 25.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1070A3 | - | - | 33 | 120 308,40 | 25.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1070A3 | - | - | 33 | 120 308,40 | 25.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A1070A3 | 94,35 | +0,59 | 14 | 86 701,60 RUB | 26.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 25.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 93,76 |
| Максимальная цена дня: | 94,52 |
| Минимальная цена дня: | 93,76 |
| Цена последней сделки: | 94,52 (+0,9900 / +1,06%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 93,99 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 33 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 128 |
| Объем в денежных единицах: | 120 308,40 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 93,52 |
.