.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GLD/RUB-F_МБ-Ф 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный ОФьючерсы-о | GLDRUBF | - | - | - | 8545,6 | - | 1620652 | 22770 | 282 863 | 2 422 079 873,50 | 13.06.2025 |
МБ Срочный Парам ОФьюч | GLDRUBF | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | 82,98 | 10.06.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов, однодневные – 10.06.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 0,55 |
Максимальная цена дня: | 8757,5 |
Минимальная цена дня: | 7837,5 |
Цена последней сделки: | 8297,5 (-122,2000 / -1,45%) |
Средневзвешенная цена дня: | 0,37 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 1,1 |
Биржевые котировки GLD/RUB-F_МБ-ф предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.