.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РУСГИДРО-БО-П11 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-11-55038-E-001P | 97,5 | -0,14 | - | - | 28.10.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A106GD2 | - | - | 52 | 1 575 104 722,24 | 27.10.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A106GD2 | 97,58 | +0,05 | 50 | 1 363 027,10 | 27.10.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A106GD2 | - | - | 50 | 1 363 027,10 | 27.10.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A106GD2 | 97,69 | +0,25 | 15 | 441 557,70 RUB | 28.10.2025 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A106GD2 | 97,5 | -0,14 | - | - | 28.10.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A106GD2 | 100 | 0 | - | - | 28.10.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A106GD2 | 100 | 0 | - | - | 28.10.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A106GD2 | 100 | 0 | - | - | 28.10.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A106GD2 | 97,25 | +0,57 | 2 | 493 582 430,00 | 20.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A106GD2 | 97,25 | +0,57 | 2 | 493 582 430,00 USD | 20.10.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A106GD2 | 97,2 | +7,40 | 1 | 241 514 784,00 RUB | 28.08.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 28.10.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 97,61 |
| Цена последней заявки на продажу: | 97,69 |
| Максимальная цена покупки за день: | 97,99 |
| Минимальная цена покупки за день: | 97,69 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 97,72 |
| Максимальная цена дня: | 97,72 |
| Минимальная цена дня: | 97,59 |
| Цена последней сделки: | 97,69 (+0,2400 / +0,25%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 97,69 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 16,16 |
| По средневзвешенной за день: | 16,16 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 15 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 452 |
| Объем в денежных единицах: | 441 557,70 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 97,67 |
.