.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26243-ПД 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 26243RMFS | 65,292 | -0,26 | - | - | 11.02.2025 |
МБ Агрегир-о | SU26243RMFS4 | - | - | 21 337 | 22 472 862 | 10.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | SU26243RMFS4 | - | - | 14 259 | 3 157 267 | 10.02.2025 |
МБ Рыночные-о | SU26243RMFS4 | 65,337 | -0,24 | 11 619 | 3 038 797 | 10.02.2025 |
МБ Адресные-о | SU26243RMFS4 | 65,362 | -0,13 | 2 640 | 118 470 | 10.02.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A106E90 | 65,292 | -0,26 | - | - | 11.02.2025 |
МБ Облигации-о | SU26243RMFS4 | 65,384 | -0,11 | 10 429 | 2 927 309 | 10.02.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26243RMFS4 | 65,362 | -0,13 | 2 640 | 118 470 | 10.02.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | SU26243RMFS4 | 32,1793 | -72,50 | 2 | 1 180 000 | 06.02.2025 |
МБ РПС Облиг-о | SU26243RMFS4 | 64,13 | -0,11 | 5 | 1 324 543 | 05.02.2025 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26243 | 1,25 | 0 | 345 | - | 04.04.2024 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26243 | 0,8 | 0 | 345 | - | 04.04.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 10.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 65,995 |
Максимальная цена дня: | 66,049 |
Минимальная цена дня: | 65,15 |
Цена последней сделки: | 65,337 (-0,1600 / -0,24%) |
Средневзвешенная цена дня: | 65,303 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 11 619 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 3 038 797 |
Объем в денежных единицах: | 1 984 459 872,58 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 65,292 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 65,292 |
.