.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ТБАНК-БО-003P-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1062L7 | - | - | 24 | 94 034,30 | 01.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1062L7 | - | - | 24 | 94 034,30 | 01.07.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A1062L7 | 95,54 | -1,24 | 24 | 94 034,30 | 01.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1062L7 | 95,54 | -1,24 | 24 | 94 034,30 RUB | 01.07.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A1062L7 | 99,5 | +15,70 | 1 | 4 975 000,00 | 20.12.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1062L7 | 99,5 | +15,70 | 1 | 4 975 000,00 USD | 20.12.2024 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 01.07.2025
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 24 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 98 |
Объем в денежных единицах: | 94 034,30 |
.