.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ВЫМПЕЛКОМ-001Р-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-02-00027-A-001P | 92,5 | +0,04 | - | - | 21.05.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A105WC3 | 92,5 | 0 | 30 | 1 683 494,30 | 20.05.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A105WC3 | - | - | 30 | 1 683 494,30 | 20.05.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A105WC3 | - | - | 30 | 1 683 494,30 | 20.05.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A105WC3 | 92,5 | 0 | 37 | 1 579 605,00 RUB | 21.05.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A105WC3 | 92,5 | +0,04 | - | - | 21.05.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A105WC3 | 100 | 0 | - | - | 21.05.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A105WC3 | 100 | 0 | - | - | 21.05.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A105WC3 | 100 | 0 | - | - | 21.05.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A105WC3 | 89,33 | +2,47 | 1 | 10 719 600,00 | 14.02.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A105WC3 | 89,33 | +2,47 | 1 | 10 719 600,00 RUB | 14.02.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A105WC3 | 2,8537 | -96,13 | 1 | 24 256 450,00 RUB | 23.12.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A105WC3 | 86 | -14,00 | 1 | 4 700 760,00 USD | 15.11.2024 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 21.05.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 92,37 |
Цена последней заявки на продажу: | 92,5 |
Максимальная цена покупки за день: | 92,5 |
Минимальная цена покупки за день: | 92,45 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 92,5 |
Максимальная цена дня: | 92,5 |
Минимальная цена дня: | 92,4 |
Цена последней сделки: | 92,5 (0 / 0%) |
Средневзвешенная цена дня: | 92,48 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 23,65 |
По средневзвешенной за день: | 23,69 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 37 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 1 708 |
Объем в денежных единицах: | 1 579 605,00 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 92,48 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 92,48 |
.