.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ГАЗПРОМ_МБ-Ф_DEC25 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | GZ_2512 | - | - | - | 2,71 | - | - | - | - | - | 20.06.2025 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | GAZR_2512 | - | - | - | 13681 | - | 11072 | 932 | 1 604 | 22 296 422,00 | 20.06.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты – 20.06.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 13971 |
Максимальная цена дня: | 14000 |
Минимальная цена дня: | 13678 |
Цена последней сделки: | 13682 (-274,0000 / -1,96%) |
Средневзвешенная цена дня: | 13900 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 932 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 1 604 |
Объем в денежных единицах: | 22 296 422,00 |
Открытый интерес: | 11 072 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 13681 |
Биржевые котировки Газпром_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.