.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РУСГИДРО-БО-ПО6 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-06-55038-E-001P | 91,34 | +0,26 | - | - | 01.07.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A1057P8 | 91,28 | -0,12 | 73 | 1 792 | 30.06.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1057P8 | - | - | 73 | 1 792 | 30.06.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1057P8 | - | - | 73 | 1 792 | 30.06.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1057P8 | 91,23 | +0,18 | 48 | 772 | 01.07.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A1057P8 | 91,34 | +0,26 | - | - | 01.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A1057P8 | 100 | 0 | - | - | 01.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A1057P8 | 100 | 0 | - | - | 01.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A1057P8 | 100 | 0 | - | - | 01.07.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A1057P8 | 84 | -4,38 | 1 | 44 003 | 25.12.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1057P8 | 84 | -5,08 | 1 | 44 003 | 25.12.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1057P8 | 87,85 | -3,41 | 1 | 130 000 | 02.04.2024 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 01.07.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 91,23 |
Цена последней заявки на продажу: | 91,28 |
Максимальная цена покупки за день: | 91,53 |
Минимальная цена покупки за день: | 90,88 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 91,05 |
Максимальная цена дня: | 91,28 |
Минимальная цена дня: | 91,05 |
Цена последней сделки: | 91,23 (+0,1600 / +0,18%) |
Средневзвешенная цена дня: | 91,14 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 17,45 |
По средневзвешенной за день: | 17,6 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 48 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 772 |
Объем в денежных единицах: | 703 638,00 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 91,14 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 91,14 |
.